内存硬盘全沦陷?严打后首次小幅降价

2008-04-15 18:55:42  作者:刘强泡泡网  来源:w3zz整理收集  浏览次数:0  文字大小:[ ]

内存方面:受深圳赛格电子卖场的严打,中关村市场内存价格也会持续稳定一段时间。今日的价格调整,纯属商家个人行为。目前1GB DDR2-667均价为145元,市场最近报价仅为120元。而1GB DDR2-800仍然围绕在200元左右上下浮动,部分品牌的同规格产品已经跌破200元大关,市场最低报价是金士泰1GB DDR2-800跌至160元。据经销商透露,目前做内存的商家基本上都是赔钱卖,但就目前这个价格来看,不会出现大幅下调的可能,再加上近期市场货源紧缺,价格有出现上涨的趋势。因此,鉴于低廉的内存价格,笔者建议大家如果跌至心理价位,不妨可以出手了。

另外,来自国际颗粒市场的新闻,DRAM产业上至DRAM晶圆厂,下到DRAM模组厂近几个月以来,均面临到愈来愈为沉重压力,原因在于DRAM厂部分光是2007年以来,台系DRAM三雄南科、力晶、茂德亏损金额便已高达新台币170~180亿元左右,且这样亏损到了第4季将愈演愈烈,估计光是第4季单季3家总亏损金额恐将达100亿元左右,而这样的亏损看在投资大众眼中,早就已是司空见惯。

金士顿1GB DDR2-667仅145元

硬盘方面:每次严打硬盘市场都不会幸免,这次同样不另外,在稳定一段时间后,硬盘市场再度出现跌涨现象。由于近期深圳严打,硬盘市场已经可以从今日的报价看到,跌涨都比较混乱,其中大容量硬盘价格再涨,只有个别型号出现了下调。西数320G串口目前跌幅最大,市场报价仅为660元。另外,据经销商透露由于目前严打比较紧张,所以硬盘货源不是很充足,加上各厂商全年销售任务已基本完成,所以近期价格下调的可能非常小。因此,笔者认为此次硬盘的价格上涨可能要持续一段时间,所以有需求的朋友就赶紧出手吧。

主流台式机内存报价

品牌 规格 昨日 今日 涨跌 状态

金士顿

512MB DDR-400 400MHz/512MB 215 215 -- --

512MB DDR2-533 533MHz/512MB 90 90 -- --

512MB DDR2-667 667MHz/512MB 90 90 -- --

1G DDR-400 400MHz/1GB 420 415 ↓5 --

1GB DDR2-533 533MHz/1GB 145 145 -- --

1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145 -- --

1GB DDR2-800 800MHz/1GB 220 220 -- --

海盗船

512MB DDR400(Value Select) 400MHz/512MB 420 420 -- 缺货

512MB DDR2-667(Value Select) 667MHz/512MB 145 145 -- 缺货

512MB DDR2-800(Value Select) 800MHz/512MB 280 280 -- --

1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB 160 160 -- --

1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB 160 160 -- --

1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB2 360 360 -- --

1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB2 430 430 -- --

1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB2 1900 -- -- 缺货

2GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/1GB2 580 580 -- --

2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB2 1580 1580 -- --

KINGMAX

512MB DDR-400 400MHz/512MB 200 195 ↓5 --

512MB DDR2-533 533MHz/512MB 85 85 -- --

512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85 -- --

512MB DDR2-800 800MHz/512MB 190 190 -- --

1GB DDR-400 400MHz/1GB 370 370 -- --

1GB DDR2-533 533MHz/1GB 145 140 ↓5 --

1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 140 ↓5 --

1GB DDR2-800 800MHz/1GB 190 180 ↓10 --

三星

512MB DDR400(金条) 400MHz/512MB 180 180 -- --

512MB DDR2-533(金条) 533MHz/512MB 105 105 -- --

512MB DDR2-667(金条) 667MHz/512MB 105 105 -- --

512MB DDR2-800(金条) 800MHz/512MB 400 400 -- --

1GB DDR400(金条) 400MHz/1GB 395 395 -- --

1GB DDR2-533(金条) 533MHz/1GB 185 185 -- --

1GB DDR2-667(金条) 667MHz/1GB 185 185 -- --

1GB DDR2-800(金条) 800MHz/1GB 199 199 -- --

宇瞻

512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190 -- --

512MB DDR2-533 533MHz/512MB 90 90 -- --

512MB DDR2-667 667MHz/512MB 90 90 -- --

512MB DDR2-800 800MHz/512MB 165 165 -- 缺货

1G DDR-400 400MHz/1GB 370 370 -- --

1GB DDR2-533 533MHz/1GB 145 145 -- --

1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145 -- --

2GB DDR2-667 667MHz/2GB 395 395 -- --

1GB DDR2-800 800MHz/1GB 190 185 ↓5 --

2GB DDR2-800 800MHz/2GB 690 690 -- --

现代

512MB DDR-400 400MHz/512MB 155 150 ↓5 --

512MB DDR2-533 533MHz/512MB 70 70 -- --

512MB DDR2-667 667MHz/512MB 70 70 -- --

512MB DDR2-800 800MHz/512MB 165 165 -- --

1GB DDR-400 400MHz/1GB 335 335 -- --

1GB DDR2-533 533MHz/1GB 125 120 ↓5 --

1GB DDR2-667 667MHz/1GB 125 120 ↓5 --

1GB DDR2-800 800MHz/1GB 340 340 -- --

金邦

512MB DDR-400(白金条) 400MHz/512MB 235 235 -- --

512MB DDR2-533(白金条) 533MHz/512MB 110 110 -- --

512MB DDR2-667(白金条) 667MHz/512MB 110 110 -- --

1GB DDR-400(白金条) 400MHz/1GB 415 415 -- --

1GB DDR2-533(白金条) 533MHz/1GB 195 195 -- --

1GB DDR2-667(白金条) 667MHz/1GB 195 195 -- --

1GB DDR2-800(白金条) 800MHz/1GB 220 220 -- --

黑金刚

512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190 -- --

512MB DDR2-533 533MHz/512MB 90 90 -- --

512MB DDR2-667 667MHz/512MB 90 90 -- --

512MB DDR2-800 800MHz/512MB 105 105 -- --

1GB DDR2-400 400MHz/1GB 370 370 -- --

1GB DDR2-533 533MHz/1GB 145 145 -- --

1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145 -- --

1GB DDR2-800 800MHz/1GB 190 190 -- --

威刚

512MB DDR400(万紫千红) 400MHz/512MB 200 195 ↓5 --

512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 90 85 ↓5 --

512MB DDR2-533(红色威龙) 533MHz/512MB 295 295 -- 断货

512MB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/512MB 90 85 ↓5 --

512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB 290 -- -- 缺货

512MB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/512MB 165 165 -- --

1G DDR400(万紫千红) 400MHz/1GB 360 360 -- --

1GB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/1GB 140 140 -- --

1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 240 240 -- --

1GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/1GB 140 140 -- --

1GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/1GB 200 200 -- --

1GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/1GB 220 220 -- --

超胜

512MB DDR-400 400MHz/512MB 185 185 -- --

512MB DDR2-533 533MHz/512MB 95 90 ↓5 --

512MB DDR2-667 667MHz/512MB 95 90 ↓5 --

1GB DDR2-533 533MHz/1GB 145 140 ↓5 --

1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 140 ↓5 --

金泰克

512MB DDR-400 400MHz/512MB 170 170 -- --

512MB DDR2-533 533MHz/512MB 105 105 -- --

512MB DDR2-667 667MHz/512MB 105 105 -- --

1GB DDR2-533 533MHz/1GB 380 -- -- 缺货

1GB DDR2-667 667MHz/1GB 180 180 -- --

金士泰

512MB DDR-400 400MHz/512MB 170 165 ↓5 --

512MB DDR-533 533MHz/512MB 90 85 ↓5 --

512MB DDR2-667 667MHz/512MB 90 85 ↓5 --

512MB DDR2-800 800MHz/512MB 110 110 -- 缺货

1GB DDR2-533 533MHz/1GB 145 140 ↓5 --

1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 140 ↓5 --

1GB DDR2-800 800MHz/1GB 160 160 -- --

2GB DDR2-667 667MHz/2GB 390 360 ↓30 --

南亚易胜Elixir

512MB DDR-400 400MHz/512MB 230 230 -- 缺货

512MB DDR2-533 533MHz/512MB 120 120 -- --

512MB DDR2-667 667MHz/512MB 120 120 -- --

512MB DDR2-800 800MHz/512MB 155 155 -- --

1GB DDR2-533 533MHz/1GB 250 -- -- 缺货

1GB DDR2-667 667MHz/1GB 250 250 -- --

1GB DDR2-800 800MHz/1GB 300 300 -- --

[推荐商家]:

鼎好3855# 张先生 010-82696367

鼎好4381# 饶玉彪 010-82663391

鼎好3170# 左女士 010-82697316

鼎好3201# 刘岳 010-82697490

0

顶一下

w3站长

首页
责任编辑:酥大轩
今日DIGG排行